Sociétés spécialisées dans l'injection du caoutchouc et des produits techniques en élastomère
Les sociétés du groupe présentent une situation financière saine qui vous permet d'envisager des relations pérennes et des investissements sûrs.
CHEVALIER, créé en 1925, est leader en France du développement et de la fourniture de pièces techniques en silicone et de sous-ensembles bi-matière thermoplastique + LSR (Liquid Silicon Rubber).
CLERET, créé en 1919, est un acteur reconnu du développement et de la fourniture de pièces techniques en caoutchouc-métal.
ELTEC, créee en 2004, est la filiale roumaine du groupe dédiée à l'internationalisation.
Historique
1919 | création de CLERET Caoutchouc en Région Parisienne |
1925 | création de CHEVALIER Caoutchouc à Argenteuil |
1950 | CHEVALIER et CLERET transforment les caoutchoucs synthétiques |
1960 | CHEVALIER développe l'injection directe des caoutchoucs |
1970 | CHEVALIER invente "l'autolubrification" des silicones et industrialise l'injection directe, à travers des canaux régulés, des silicones haute viscosité (HCR, MVQ...) pour des moulages de très haute capacité |
1970 | CLERET industrialise le surmoulage caoutchouc sur des inserts métal pour des petites et très petites pièces techniques |
1990 | CHEVALIER industrialise l'injection directe des silicone liquides (LSR) à travers des canaux régulés |
1996 | CHEVALIER intègre la caractérisation visco-élastique des EVC avec l'acquisition d'un rhéomètre "RPA 2000" |
1999 | CHEVALIER et CLERET se rapprochent |
2003 | CLERET rejoint CHEVALIER sur la commune d'Argenteuil |
2004 | ELTEC est créée à proximité de BUCAREST pour la mise en œuvre de processus incluant une part de main d'œuvre conséquente. CHEVALIER dépose 2 brevets d'invention permettant d'améliorer l'étanchéité des connecteurs CHEVALIER-CLERET réalise sa première newsletter pour répondre aux attentes techniques et générales de ses clients |
2005 | CHEVALIER dépose un brevet d'invention pour une membrane à déploiement rapide CHEVALIER et CLERET lancent leur première journée technique |
2006 | CHEVALIER développe et met en œuvre des contrôles d'aspect automatiques par caméra vidéo (profil, surfaces...) |
2011 | CHEVALIER invente la coloration sur mesure des SILICONES LSR, les teintes fluo, les effets métal... |
2013 | CHEVALIER développe et met en œuvre des contrôles d'aspect automatique par caméra (cotés – faces '3D') |
2014 | CHEVALIER et CLERET éditent et diffusent leur 135e newsletter ANNIVERSAIRES : CHEVALIER (Fr) fête ses 90 ans, CLERET (Fr) 95 ans et ELTEC (Ro) 10 ans d'expériences au service des développements des pièces techniques des clients en France, en Europe et dans le monde. |
2015 | CHEVALIER CLERET ELTEC développent le concept d'e-vitrine pour illustrer de façon permanente leurs savoir faire |
2017 | CHEVALIER développe l’industrialisation d’un SILICONE LIQUIDE VULCANISANT – RETICULANT A « BASSE TEMPERATURE » ( comprendre 110 – 130 °C) pour réaliser industriellement des projets de SURMOULAGE ou d’ ENROBAGE de SILICONE sur des équipements divers composés de : PCB, carte électronique, diode led, antenne, batterie, etc… voir également sur des polymères Thermo Plastiques offrant une mauvaise tenue à chaud ( ABS, POM … ) |
2018 | CHEVALIER et CLERET éditent et diffusent leur 155e newsletter à l’occasion du statut REACH de leurs polymères transformés. |
2018 | CHEVALIER et CLERET obtiennent la certification ISO IATF 16949 |
Les sociétés sont certifiées depuis plusieurs années, CHEVALIER et CLERET suivant ISO IATF 16949 pour les marchés automobile, industrie et médical, ELTEC suivant ISO 9001 pour les marchés industrie et automobile.
Chacune des sociétés développe des plans d'amélioration pour répondre aux attentes de leurs clients soumis à des contraintes croissantes sur leurs marchés.
Le service commercial, le bureau d'études et le laboratoire d'analyse et de contrôle sont communs aux 3 sociétés du groupe.
Les équipes sont spécialisées :
- CHEVALIER
- pièces techniques en EVC + bi-matière TP-LSR, marchés automobile, industrie et médical
- productions entièrement automatiques
- 30 presses à injecter de 25 à 200 Tonnes
- machines de contrôles automatiques d'aspect par caméra
- CLERET
- pièces techniques en bi-matière caoutchouc-métal, marchés industrie et automobile
- production avec opérateur pour pose des inserts métalliques et démoulage
- 4 presses à injecter de 150 à 250 Tonnes
- ELTEC
- production en Roumanie
- pièces techniques en EVC + bi-matière caoutchouc-métal, marchés industrie et automobile
- production avec opérateur pour pose des inserts métalliques et démoulage
- 10 presses à injecter de 25 à 250 Tonnes